khanat-code-old/code/ryzom/common/data_common/r2/r2_entry_points.txt
2016-09-25 14:17:30 +02:00

1068 lines
40 KiB
Text

a1 uiR2_Lakes01 uiR2EntryPoint01 31346 -1310 N
a1 uiR2_Lakes01 uiR2EntryPoint02 31269 -1238 E
a1 uiR2_Lakes01 uiR2EntryPoint03 31456 -1379 N
a1 uiR2_Lakes07 uiR2EntryPoint01 36264 -1103 S
a1 uiR2_Lakes07 uiR2EntryPoint02 36208 -1353 N
a1 uiR2_Lakes07 uiR2EntryPoint03 36478 -1269 W
a1 uiR2_Lakes07 uiR2EntryPoint04 36478 -1105 SW
a1 uiR2_Lakes22 uiR2EntryPoint01 32250 -2800 W
a1 uiR2_Lakes22 uiR2EntryPoint02 31920 -3160 N
a1 uiR2_Lakes22 uiR2EntryPoint03 32080 -3090 N
a1 uiR2_Lakes22 uiR2EntryPoint04 32250 -3065 NE
l1 uiR2_Lakes15 uiR2EntryPoint01 34634 -1872 SW
l1 uiR2_Lakes15 uiR2EntryPoint02 34258 -1991 W
l1 uiR2_Lakes15 uiR2EntryPoint03 34321 -1860 S
l1 uiR2_Lakes15 uiR2EntryPoint04 34510 -2060 W
l1 uiR2_Lakes17 uiR2EntryPoint01 36150 -2310 NE
l1 uiR2_Lakes17 uiR2EntryPoint02 35936 -2243 S
l1 uiR2_Lakes17 uiR2EntryPoint03 35920 -1844 W
l1 uiR2_Lakes17 uiR2EntryPoint04 36103 -1923 SW
l1 uiR2_Lakes17 uiR2EntryPoint05 35895 -1935 S
l1 uiR2_Lakes18 uiR2EntryPoint01 36725 -1993 E
l1 uiR2_Lakes18 uiR2EntryPoint02 36688 -2159 N
l1 uiR2_Lakes18 uiR2EntryPoint03 36879 -2217 N
l1 uiR2_Lakes18 uiR2EntryPoint04 36941 -1970 SW
l1 uiR2_Lakes26 uiR2EntryPoint01 34460 -3120 E
l1 uiR2_Lakes26 uiR2EntryPoint02 34689 -2756 SW
l1 uiR2_Lakes26 uiR2EntryPoint03 34681 -3111 N
l1 uiR2_Lakes26 uiR2EntryPoint04 34671 -2931 N
l1 uiR2_Lakes27 uiR2EntryPoint01 35605 -3080 NW
l1 uiR2_Lakes27 uiR2EntryPoint02 35520 -2780 S
l1 uiR2_Lakes27 uiR2EntryPoint03 35133 -2663 SE
l1 uiR2_Lakes27 uiR2EntryPoint04 35283 -3051 N
l1 uiR2_Lakes38 uiR2EntryPoint01 36720 -3740 S
l1 uiR2_Lakes38 uiR2EntryPoint02 36751 -4024 NW
l1 uiR2_Lakes38 uiR2EntryPoint03 36230 -3767 E
l1 uiR2_Lakes38 uiR2EntryPoint04 36481 -3564 S
l1 uiR2_Lakes39 uiR2EntryPoint01 37510 -3900 N
l1 uiR2_Lakes39 uiR2EntryPoint02 37299 -3575 SE
l1 uiR2_Lakes39 uiR2EntryPoint03 37861 -3719 W
l2 uiR2_Lakes03 uiR2EntryPoint01 32961 -1388 N
l2 uiR2_Lakes03 uiR2EntryPoint02 32784 -1507 NE
l2 uiR2_Lakes03 uiR2EntryPoint03 33390 -1517 NW
l2 uiR2_Lakes03 uiR2EntryPoint04 33365 -916 SW
l2 uiR2_Lakes03 uiR2EntryPoint05 33033 -991 S
l2 uiR2_Lakes08 uiR2EntryPoint01 36991 -1311 E
l2 uiR2_Lakes08 uiR2EntryPoint02 37197 -1547 NW
l2 uiR2_Lakes08 uiR2EntryPoint03 37230 -1035 S
l2 uiR2_Lakes08 uiR2EntryPoint04 37111 -1264 SE
l2 uiR2_Lakes08 uiR2EntryPoint05 37393 -1285 W
l2 uiR2_Lakes16 uiR2EntryPoint01 35330 -2120 W
l2 uiR2_Lakes16 uiR2EntryPoint02 35180 -2010 S
l2 uiR2_Lakes16 uiR2EntryPoint03 35145 -2135 NE
l2 uiR2_Lakes19 uiR2EntryPoint01 37681 -2167 N
l2 uiR2_Lakes19 uiR2EntryPoint02 37367 -2341 NW
l2 uiR2_Lakes19 uiR2EntryPoint03 37331 -2070 NE
l2 uiR2_Lakes19 uiR2EntryPoint04 37521 -1929 S
l2 uiR2_Lakes19 uiR2EntryPoint05 37773 -2008 W
l2 uiR2_Lakes23 uiR2EntryPoint01 32727 -3120 W
l2 uiR2_Lakes23 uiR2EntryPoint02 32694 -2802 W
l2 uiR2_Lakes23 uiR2EntryPoint03 32523 -2995 E
l2 uiR2_Lakes10 uiR2EntryPoint01 38531 -1379 NE
l2 uiR2_Lakes10 uiR2EntryPoint02 38962 -1092 S
l2 uiR2_Lakes10 uiR2EntryPoint03 38677 -1146 SE
l2 uiR2_Lakes10 uiR2EntryPoint04 38953 -1444 NW
l2 uiR2_Lakes11 uiR2EntryPoint01 31531 -2280 NW
l2 uiR2_Lakes11 uiR2EntryPoint02 31517 -1946 SW
l2 uiR2_Lakes11 uiR2EntryPoint03 31107 -2130 NE
l2 uiR2_Lakes11 uiR2EntryPoint04 31203 -1938 SE
l2 uiR2_Lakes11 uiR2EntryPoint05 31358 -2065 NW
l3 uiR2_Lakes14 uiR2EntryPoint01 33438 -2169 E
l3 uiR2_Lakes14 uiR2EntryPoint02 33562 -2128 SW
l3 uiR2_Lakes14 uiR2EntryPoint03 33590 -2230 NW
l3 uiR2_Lakes21 uiR2EntryPoint01 31247 -2790 E
l3 uiR2_Lakes21 uiR2EntryPoint02 31128 -3031 N
l3 uiR2_Lakes21 uiR2EntryPoint03 31536 -2778 W
l3 uiR2_Lakes21 uiR2EntryPoint04 31413 -3101 NE
l3 uiR2_Lakes21 uiR2EntryPoint05 31306 -3168 NW
l3 uiR2_Lakes31 uiR2EntryPoint01 31295 -4080 N
l3 uiR2_Lakes31 uiR2EntryPoint02 31425 -3724 SW
l3 uiR2_Lakes31 uiR2EntryPoint03 31258 -3747 SE
l3 uiR2_Lakes04 uiR2EntryPoint01 33740 -1068 E
l3 uiR2_Lakes04 uiR2EntryPoint02 34268 -1202 W
l3 uiR2_Lakes04 uiR2EntryPoint03 34145 -1045 SW
l3 uiR2_Lakes04 uiR2EntryPoint04 33996 -1283 N
l3 uiR2_Lakes04 uiR2EntryPoint05 33691 -1206 E
l3 uiR2_Lakes06 uiR2EntryPoint01 35468 -1272 N
l3 uiR2_Lakes06 uiR2EntryPoint02 35954 -1080 SW
l3 uiR2_Lakes06 uiR2EntryPoint03 35764 -1026 E
l3 uiR2_Lakes06 uiR2EntryPoint04 35438 -890 SE
l3 uiR2_Lakes06 uiR2EntryPoint05 35634 -1288 N
l3 uiR2_Lakes09 uiR2EntryPoint01 37916 -1124 S
l3 uiR2_Lakes09 uiR2EntryPoint02 37709 -1451 NE
l3 uiR2_Lakes09 uiR2EntryPoint03 38149 -1051 SW
l3 uiR2_Lakes09 uiR2EntryPoint04 38073 -1412 NW
l3 uiR2_Lakes20 uiR2EntryPoint01 38155 -2000 E
l3 uiR2_Lakes20 uiR2EntryPoint02 38290 -1813 E
l3 uiR2_Lakes20 uiR2EntryPoint03 38488 -1996 W
l3 uiR2_Lakes20 uiR2EntryPoint04 38289 -2183 S
l4 uiR2_Lakes33 uiR2EntryPoint01 32370 -3880 N
l4 uiR2_Lakes33 uiR2EntryPoint02 32447 -3577 SE
l4 uiR2_Lakes33 uiR2EntryPoint03 32561 -3774 SW
l4 uiR2_Lakes33 uiR2EntryPoint04 32716 -3591 S
l4 uiR2_Lakes33 uiR2EntryPoint05 32721 -3914 N
l4 uiR2_Lakes02 uiR2EntryPoint01 32059 -1392 N
l4 uiR2_Lakes02 uiR2EntryPoint02 32267 -1181 W
l4 uiR2_Lakes02 uiR2EntryPoint03 32053 -1159 SE
l4 uiR2_Lakes05 uiR2EntryPoint01 34650 -1133 NE
l4 uiR2_Lakes05 uiR2EntryPoint02 35018 -1280 SW
l4 uiR2_Lakes05 uiR2EntryPoint03 34984 -889 SW
l4 uiR2_Lakes05 uiR2EntryPoint04 34769 -1166 NE
l4 uiR2_Lakes12 uiR2EntryPoint01 32040 -2368 N
l4 uiR2_Lakes12 uiR2EntryPoint02 32401 -2210 SW
l4 uiR2_Lakes12 uiR2EntryPoint03 32019 -1939 S
l4 uiR2_Lakes12 uiR2EntryPoint04 31891 -2241 E
l4 uiR2_Lakes24 uiR2EntryPoint01 33350 -3120 N
l4 uiR2_Lakes24 uiR2EntryPoint02 33200 -2865 N
l4 uiR2_Lakes24 uiR2EntryPoint03 33450 -2950 W
l4 uiR2_Lakes34 uiR2EntryPoint01 33520 -3910 N
l4 uiR2_Lakes34 uiR2EntryPoint02 33206 -3990 W
l4 uiR2_Lakes34 uiR2EntryPoint03 33276 -3784 N
l4 uiR2_Lakes34 uiR2EntryPoint04 33619 -3638 NW
l4 uiR2_Lakes34 uiR2EntryPoint05 33335 -3829 NE
o1 uiR2_Lakes25 uiR2EntryPoint01 33980 -3110 N
o1 uiR2_Lakes25 uiR2EntryPoint02 33900 -2990 NE
o1 uiR2_Lakes25 uiR2EntryPoint03 34105 -2760 SW
o1 uiR2_Lakes28 uiR2EntryPoint01 36480 -3100 N
o1 uiR2_Lakes28 uiR2EntryPoint02 36146 -2679 SE
o1 uiR2_Lakes28 uiR2EntryPoint03 36324 -2871 S
o1 uiR2_Lakes29 uiR2EntryPoint01 37500 -3110 N
o1 uiR2_Lakes29 uiR2EntryPoint02 37078 -2937 SW
o1 uiR2_Lakes29 uiR2EntryPoint03 37389 -2802 S
o1 uiR2_Lakes30 uiR2EntryPoint01 38100 -2850 E
o1 uiR2_Lakes30 uiR2EntryPoint02 38414 -2715 S
o1 uiR2_Lakes30 uiR2EntryPoint03 38489 -3116 NW
o1 uiR2_Lakes32 uiR2EntryPoint01 31900 -3600 E
o1 uiR2_Lakes32 uiR2EntryPoint02 32108 -3832 N
o1 uiR2_Lakes32 uiR2EntryPoint03 32112 -3672 W
o1 uiR2_Lakes35 uiR2EntryPoint01 34200 -4080 E
o1 uiR2_Lakes35 uiR2EntryPoint02 34145 -3645 SE
o1 uiR2_Lakes35 uiR2EntryPoint03 34387 -3988 S
o1 uiR2_Lakes36 uiR2EntryPoint01 34960 -3770 N
o1 uiR2_Lakes36 uiR2EntryPoint02 35149 -3703 SW
o1 uiR2_Lakes36 uiR2EntryPoint03 34957 -3586 S
o1 uiR2_Lakes37 uiR2EntryPoint01 35760 -3750 N
o1 uiR2_Lakes37 uiR2EntryPoint02 35577 -3640 SE
o1 uiR2_Lakes37 uiR2EntryPoint03 35912 -3874 N
o1 uiR2_Lakes37 uiR2EntryPoint04 35902 -3589 SE
o1 uiR2_Lakes40 uiR2EntryPoint01 38180 -3470 SE
o1 uiR2_Lakes40 uiR2EntryPoint01 38416 -3819 NE
o1 uiR2_Lakes40 uiR2EntryPoint01 38151 -3740 N
//z1 uiR2_Lakes13 uiR2EntryPoint01 32479 -2298 E
//z1 uiR2_Lakes13 uiR2EntryPoint02 32880 -2080 S
//z1 uiR2_Lakes13 uiR2EntryPoint03 33050 -2265 NW
// Desert
a1 uiR2_Deserts03 uiR2EntryPoint01 22791 -1289 N
a1 uiR2_Deserts03 uiR2EntryPoint02 23041 -1284 NW
a1 uiR2_Deserts03 uiR2EntryPoint03 22873 -1110 SE
a1 uiR2_Deserts21 uiR2EntryPoint01 25980 -2015 E
a1 uiR2_Deserts21 uiR2EntryPoint02 26452 -1963 W
a1 uiR2_Deserts21 uiR2EntryPoint03 26353 -1872 SW
a1 uiR2_Deserts21 uiR2EntryPoint04 26214 -1961 S
a1 uiR2_Deserts32 uiR2EntryPoint01 28070 -2340 E
a1 uiR2_Deserts32 uiR2EntryPoint02 28240 -2719 N
a1 uiR2_Deserts32 uiR2EntryPoint03 28318 -2643 W
a1 uiR2_Deserts32 uiR2EntryPoint04 28293 -2445 W
d1 uiR2_Deserts02 uiR2EntryPoint01 22383 -1512 N
d1 uiR2_Deserts02 uiR2EntryPoint02 22454 -1186 SW
d1 uiR2_Deserts02 uiR2EntryPoint03 22062 -1050 S
d1 uiR2_Deserts02 uiR2EntryPoint04 22072 -1289 NE
d1 uiR2_Deserts10 uiR2EntryPoint01 28923 -1434 N
d1 uiR2_Deserts10 uiR2EntryPoint02 29217 -1371 E
d1 uiR2_Deserts10 uiR2EntryPoint03 28901 -1115 SW
d1 uiR2_Deserts22 uiR2EntryPoint01 26950 -2015 N
d1 uiR2_Deserts22 uiR2EntryPoint02 26937 -1864 S
d1 uiR2_Deserts22 uiR2EntryPoint03 27089 -2042 NW
d1 uiR2_Deserts23 uiR2EntryPoint01 27600 -1924 S
d1 uiR2_Deserts23 uiR2EntryPoint02 27575 -2351 NW
d1 uiR2_Deserts23 uiR2EntryPoint03 27545 -2211 N
d1 uiR2_Deserts23 uiR2EntryPoint04 27442 -1866 S
d1 uiR2_Deserts28 uiR2EntryPoint01 25050 -2650 S
d1 uiR2_Deserts28 uiR2EntryPoint02 24910 -2819 E
d1 uiR2_Deserts28 uiR2EntryPoint03 24881 -2720 N
d1 uiR2_Deserts28 uiR2EntryPoint04 24915 -2511 SW
d1 uiR2_Deserts29 uiR2EntryPoint01 25880 -2630 E
d1 uiR2_Deserts29 uiR2EntryPoint02 26022 -2374 SW
d1 uiR2_Deserts29 uiR2EntryPoint03 26156 -2560 N
d1 uiR2_Deserts29 uiR2EntryPoint04 26163 -2402 S
d1 uiR2_Deserts31 uiR2EntryPoint01 27760 -2700 N
d1 uiR2_Deserts31 uiR2EntryPoint02 27404 -2588 S
d1 uiR2_Deserts31 uiR2EntryPoint03 27538 -2606 S
d1 uiR2_Deserts31 uiR2EntryPoint04 27413 -2744 NE
d1 uiR2_Deserts05 uiR2EntryPoint01 24257 -1520 NE
d1 uiR2_Deserts05 uiR2EntryPoint02 24593 -1447 N
d1 uiR2_Deserts05 uiR2EntryPoint03 24341 -1184 NE
d1 uiR2_Deserts05 uiR2EntryPoint04 24535 -1054 S
d1 uiR2_Deserts13 uiR2EntryPoint01 28942 -1919 S
d1 uiR2_Deserts13 uiR2EntryPoint02 28538 -2241 E
d1 uiR2_Deserts13 uiR2EntryPoint03 28814 -2251 NW
d1 uiR2_Deserts13 uiR2EntryPoint04 28956 -2079 W
d1 uiR2_Deserts13 uiR2EntryPoint05 28794 -1912 S
d1 uiR2_Deserts17 uiR2EntryPoint01 23250 -1840 W
d1 uiR2_Deserts17 uiR2EntryPoint02 23096 -1943 NE
d1 uiR2_Deserts17 uiR2EntryPoint03 23034 -1839 E
d1 uiR2_Deserts17 uiR2EntryPoint04 23096 -1713 S
d1 uiR2_Deserts24 uiR2EntryPoint01 27915 -1875 S
d1 uiR2_Deserts24 uiR2EntryPoint02 28136 -1960 S
d1 uiR2_Deserts24 uiR2EntryPoint03 28233 -1746 S
d1 uiR2_Deserts24 uiR2EntryPoint04 28324 -1841 W
d3 uiR2_Deserts27 uiR2EntryPoint01 23305 -2454 E
d3 uiR2_Deserts27 uiR2EntryPoint02 23313 -2682 N
d3 uiR2_Deserts27 uiR2EntryPoint03 23464 -2611 N
d3 uiR2_Deserts27 uiR2EntryPoint04 23496 -2442 SW
d3 uiR2_Deserts04 uiR2EntryPoint01 23452 -1050 SE
d3 uiR2_Deserts04 uiR2EntryPoint02 23846 -1435 W
d3 uiR2_Deserts04 uiR2EntryPoint03 23599 -1418 N
d3 uiR2_Deserts04 uiR2EntryPoint04 23927 -1163 W
d3 uiR2_Deserts11 uiR2EntryPoint01 29554 -1468 N
d3 uiR2_Deserts11 uiR2EntryPoint02 29922 -1222 W
d3 uiR2_Deserts11 uiR2EntryPoint03 29622 -1048 S
d3 uiR2_Deserts11 uiR2EntryPoint04 29615 -1306 SE
d3 uiR2_Deserts11 uiR2EntryPoint05 29755 -1447 NW
d3 uiR2_Deserts16 uiR2EntryPoint01 22304 -1856 E
d3 uiR2_Deserts16 uiR2EntryPoint02 22513 -1995 E
d3 uiR2_Deserts16 uiR2EntryPoint03 22687 -1891 N
d3 uiR2_Deserts16 uiR2EntryPoint04 22537 -1877 N
d4 uiR2_Deserts18 uiR2EntryPoint01 23730 -2280 N
d4 uiR2_Deserts18 uiR2EntryPoint02 23666 -2154 NE
d4 uiR2_Deserts18 uiR2EntryPoint03 23871 -1977 SE
d4 uiR2_Deserts18 uiR2EntryPoint04 23570 -2056 NE
d4 uiR2_Deserts18 uiR2EntryPoint05 23834 -1997 W
d4 uiR2_Deserts19 uiR2EntryPoint01 24560 -2015 N
d4 uiR2_Deserts19 uiR2EntryPoint02 24267 -1998 E
d4 uiR2_Deserts19 uiR2EntryPoint03 24841 -2002 W
d4 uiR2_Deserts19 uiR2EntryPoint04 24562 -1914 S
d4 uiR2_Deserts09 uiR2EntryPoint01 27814 -1375 N
d4 uiR2_Deserts09 uiR2EntryPoint02 27471 -1503 E
d4 uiR2_Deserts09 uiR2EntryPoint03 27609 -1197 E
d4 uiR2_Deserts09 uiR2EntryPoint04 27730 -1088 S
d4 uiR2_Deserts09 uiR2EntryPoint05 27529 -1014 SE
d4 uiR2_Deserts14 uiR2EntryPoint01 30629 -2300 N
// d4 uiR2_Deserts14 uiR2EntryPoint04 30747 -2023 SW
d4 uiR2_Deserts14 uiR2EntryPoint02 30577 -1836 S
d4 uiR2_Deserts14 uiR2EntryPoint03 30347 -2140 SE
// d4 uiR2_Deserts14 uiR2EntryPoint05 30407 -1835 SE
d5 uiR2_Deserts15 uiR2EntryPoint01 21500 -1830 E
d5 uiR2_Deserts15 uiR2EntryPoint02 21933 -1833 W
d5 uiR2_Deserts15 uiR2EntryPoint03 21763 -1839 E
d5 uiR2_Deserts15 uiR2EntryPoint04 21515 -1913 N
d5 uiR2_Deserts30 uiR2EntryPoint01 26650 -2650 E
d5 uiR2_Deserts30 uiR2EntryPoint02 27036 -2638 W
d5 uiR2_Deserts30 uiR2EntryPoint03 26922 -2433 SE
d5 uiR2_Deserts30 uiR2EntryPoint04 26779 -2504 S
d5 uiR2_Deserts33 uiR2EntryPoint01 29510 -2040 S
d5 uiR2_Deserts33 uiR2EntryPoint02 29517 -2239 N
d5 uiR2_Deserts33 uiR2EntryPoint03 29712 -2523 NW
d5 uiR2_Deserts33 uiR2EntryPoint04 29920 -2157 W
d5 uiR2_Deserts33 uiR2EntryPoint05 29758 -2318 W
d5 uiR2_Deserts08 uiR2EntryPoint01 26694 -1485 N
d5 uiR2_Deserts08 uiR2EntryPoint02 26949 -1512 NW
d5 uiR2_Deserts08 uiR2EntryPoint03 26482 -1366 E
d5 uiR2_Deserts08 uiR2EntryPoint04 26875 -1010 S
d5 uiR2_Deserts08 uiR2EntryPoint05 26460 -1205 NE
d6 uiR2_Deserts06 uiR2EntryPoint01 25523 -1500 NW
d6 uiR2_Deserts06 uiR2EntryPoint02 25419 -1142 SW
d6 uiR2_Deserts06 uiR2EntryPoint03 25220 -1416 W
d6 uiR2_Deserts06 uiR2EntryPoint04 25168 -1168 SW
d6 uiR2_Deserts20 uiR2EntryPoint01 25206 -2118 N
d6 uiR2_Deserts20 uiR2EntryPoint02 25435 -1997 W
d6 uiR2_Deserts20 uiR2EntryPoint03 25410 -2177 N
d6 uiR2_Deserts20 uiR2EntryPoint04 25532 -1942 N
d6 uiR2_Deserts20 uiR2EntryPoint05 25724 -2192 W
d6 uiR2_Deserts25 uiR2EntryPoint01 21845 -2475 S
d6 uiR2_Deserts25 uiR2EntryPoint02 21891 -2836 W
d6 uiR2_Deserts25 uiR2EntryPoint03 21442 -2799 NW
d6 uiR2_Deserts25 uiR2EntryPoint04 21460 -2447 S
d6 uiR2_Deserts25 uiR2EntryPoint05 21765 -2480 W
d6 uiR2_Deserts26 uiR2EntryPoint01 22627 -2480 W
d6 uiR2_Deserts26 uiR2EntryPoint02 22352 -2474 E
d6 uiR2_Deserts26 uiR2EntryPoint03 22925 -2483 W
d6 uiR2_Deserts26 uiR2EntryPoint04 22790 -2627 N
o1 uiR2_Deserts07 uiR2EntryPoint01 26051 -1405 N
o1 uiR2_Deserts07 uiR2EntryPoint02 26153 -1044 S
o1 uiR2_Deserts07 uiR2EntryPoint03 25855 -1233 E
o1 uiR2_Deserts07 uiR2EntryPoint04 25818 -1027 SE
o1 uiR2_Deserts12 uiR2EntryPoint01 30818 -1487 NW
o1 uiR2_Deserts12 uiR2EntryPoint02 30726 -1023 S
o1 uiR2_Deserts12 uiR2EntryPoint03 30369 -1083 SE
o1 uiR2_Deserts12 uiR2EntryPoint04 30389 -1307 E
o1 uiR2_Deserts12 uiR2EntryPoint05 30539 -1440 NW
//z1 uiR2_Deserts01 uiR2EntryPoint01 21570 -1363 N
//z1 uiR2_Deserts01 uiR2EntryPoint02 21340 -1066 SE
//z1 uiR2_Deserts01 uiR2EntryPoint03 21678 -1129 SW
//z1 uiR2_Deserts01 uiR2EntryPoint04 21503 -1296 N
// Forest
a1 uiR2_Forest04 uiR2EntryPoint01 24213 -11157 W
a1 uiR2_Forest04 uiR2EntryPoint02 23975 -11225 E
a1 uiR2_Forest04 uiR2EntryPoint03 23827 -11373 NE
a1 uiR2_Forest04 uiR2EntryPoint04 24180 -11383 NW
a1 uiR2_Forest04 uiR2EntryPoint05 23871 -11059 SE
a1 uiR2_Forest04 uiR2EntryPoint06 24189 -10982 SW
a1 uiR2_Forest05 uiR2EntryPoint01 24752 -11360 N
a1 uiR2_Forest05 uiR2EntryPoint02 24602 -11060 SE
a1 uiR2_Forest05 uiR2EntryPoint03 24865 -11100 SW
a1 uiR2_Forest05 uiR2EntryPoint04 25046 -11197 W
a1 uiR2_Forest05 uiR2EntryPoint05 24640 -11453 N
a1 uiR2_Forest05 uiR2EntryPoint06 24537 -11201 E
a1 uiR2_Forest14 uiR2EntryPoint01 21282 -12196 N
a1 uiR2_Forest14 uiR2EntryPoint02 21276 -11986 S
a1 uiR2_Forest14 uiR2EntryPoint03 21276 -11766 S
a1 uiR2_Forest27 uiR2EntryPoint01 21173 -12644 W
a1 uiR2_Forest27 uiR2EntryPoint02 21068 -12561 S
a1 uiR2_Forest27 uiR2EntryPoint03 21113 -12714 N
a1 uiR2_Forest27 uiR2EntryPoint04 21119 -12639 S
a1 uiR2_Forest32 uiR2EntryPoint01 24680 -12600 SE
a1 uiR2_Forest32 uiR2EntryPoint02 24538 -13025 N
a1 uiR2_Forest32 uiR2EntryPoint03 24822 -13039 N
a1 uiR2_Forest32 uiR2EntryPoint04 24718 -12889 N
a1 uiR2_Forest32 uiR2EntryPoint05 24830 -12554 SW
a1 uiR2_Forest32 uiR2EntryPoint06 24659 -12750 E
f1 uiR2_Forest03 uiR2EntryPoint01 23010 -11209 E
f1 uiR2_Forest03 uiR2EntryPoint02 23080 -11152 E
f1 uiR2_Forest03 uiR2EntryPoint03 23400 -11400 NW
f1 uiR2_Forest03 uiR2EntryPoint04 23400 -11000 SW
f1 uiR2_Forest03 uiR2EntryPoint05 23000 -11000 SE
f1 uiR2_Forest19 uiR2EntryPoint01 24944 -12220 N
f1 uiR2_Forest19 uiR2EntryPoint02 25357 -12233 N
f1 uiR2_Forest19 uiR2EntryPoint03 25265 -12240 W
f1 uiR2_Forest19 uiR2EntryPoint04 24971 -11947 S
f1 uiR2_Forest19 uiR2EntryPoint05 25155 -12081 SE
f1 uiR2_Forest23 uiR2EntryPoint01 28465 -12056 W
f1 uiR2_Forest23 uiR2EntryPoint02 28011 -12082 E
f1 uiR2_Forest23 uiR2EntryPoint03 28496 -12248 N
f1 uiR2_Forest23 uiR2EntryPoint04 28375 -11911 SE
f1 uiR2_Forest23 uiR2EntryPoint05 28194 -12118 E
f1 uiR2_Forest23 uiR2EntryPoint06 27926 -11988 SE
f1 uiR2_Forest39 uiR2EntryPoint01 30520 -12600 S
f1 uiR2_Forest39 uiR2EntryPoint02 30143 -12958 E
f1 uiR2_Forest39 uiR2EntryPoint03 30195 -12559 SE
f1 uiR2_Forest39 uiR2EntryPoint04 30621 -12958 NW
f1 uiR2_Forest39 uiR2EntryPoint05 30298 -12694 SE
f1 uiR2_Forest39 uiR2EntryPoint06 30524 -12799 W
f1 uiR2_Forest39 uiR2EntryPoint07 30291 -12910 NE
f1 uiR2_Forest41 uiR2EntryPoint01 22140 -13150 SE
f1 uiR2_Forest41 uiR2EntryPoint02 22401 -13440 NW
f1 uiR2_Forest41 uiR2EntryPoint03 22263 -13269 S
f1 uiR2_Forest41 uiR2EntryPoint04 22338 -13133 SW
f1 uiR2_Forest41 uiR2EntryPoint05 22173 -13476 NE
f1 uiR2_Forest20 uiR2EntryPoint01 26110 -11936 SW
f1 uiR2_Forest20 uiR2EntryPoint02 25734 -11920 SE
f1 uiR2_Forest20 uiR2EntryPoint03 25691 -12200 SW
f1 uiR2_Forest20 uiR2EntryPoint04 26113 -12164 NW
f1 uiR2_Forest20 uiR2EntryPoint05 25950 -12097 N
f1 uiR2_Forest31 uiR2EntryPoint01 23470 -12600 SE
f1 uiR2_Forest31 uiR2EntryPoint02 23681 -12712 S
f1 uiR2_Forest31 uiR2EntryPoint03 23510 -13001 NE
f1 uiR2_Forest31 uiR2EntryPoint04 23948 -13020 W
f1 uiR2_Forest31 uiR2EntryPoint05 23598 -12850 SW
f1 uiR2_Forest31 uiR2EntryPoint06 23995 -12787 W
f1 uiR2_Forest31 uiR2EntryPoint07 23879 -12573 W
f2 uiR2_Forest34 uiR2EntryPoint01 26220 -12600 SE
f2 uiR2_Forest34 uiR2EntryPoint02 26613 -12753 NW
f2 uiR2_Forest34 uiR2EntryPoint03 26413 -12556 S
f2 uiR2_Forest34 uiR2EntryPoint04 26238 -12888 N
f2 uiR2_Forest34 uiR2EntryPoint05 26661 -12640 W
f2 uiR2_Forest35 uiR2EntryPoint01 27100 -12600 S
f2 uiR2_Forest35 uiR2EntryPoint02 27043 -12938 N
f2 uiR2_Forest35 uiR2EntryPoint03 27222 -12726 W
f2 uiR2_Forest45 uiR2EntryPoint01 26000 -13600 SW
f2 uiR2_Forest45 uiR2EntryPoint02 25983 -13976 NW
f2 uiR2_Forest45 uiR2EntryPoint03 25684 -13611 SE
f2 uiR2_Forest45 uiR2EntryPoint04 25835 -13674 SE
f2 uiR2_Forest45 uiR2EntryPoint05 26004 -13834 NW
f2 uiR2_Forest45 uiR2EntryPoint06 25786 -13883 N
f2 uiR2_Forest08 uiR2EntryPoint01 26957 -11364 NE
f2 uiR2_Forest08 uiR2EntryPoint02 27200 -11178 S
f2 uiR2_Forest08 uiR2EntryPoint03 27360 -11040 SW
f2 uiR2_Forest08 uiR2EntryPoint04 27002 -10967 SE
f2 uiR2_Forest08 uiR2EntryPoint05 27406 -11414 NW
f2 uiR2_Forest12 uiR2EntryPoint01 29919 -11062 N
f2 uiR2_Forest12 uiR2EntryPoint02 29855 -11111 NE
f2 uiR2_Forest12 uiR2EntryPoint03 29986 -10996 SW
f2 uiR2_Forest33 uiR2EntryPoint01 25300 -12600 S
f2 uiR2_Forest33 uiR2EntryPoint02 25598 -13023 N
f2 uiR2_Forest33 uiR2EntryPoint03 25598 -12632 W
f2 uiR2_Forest33 uiR2EntryPoint04 25299 -12957 N
f3 uiR2_Forest38 uiR2EntryPoint01 29630 -12600 SW
f3 uiR2_Forest38 uiR2EntryPoint02 29735 -12939 NW
f3 uiR2_Forest38 uiR2EntryPoint03 29350 -12779 E
f3 uiR2_Forest38 uiR2EntryPoint04 29525 -12714 SE
f3 uiR2_Forest38 uiR2EntryPoint05 29391 -12585 SE
f3 uiR2_Forest38 uiR2EntryPoint06 29465 -13029 NE
f3 uiR2_Forest46 uiR2EntryPoint01 27000 -13600 S
f3 uiR2_Forest46 uiR2EntryPoint02 28057 -14465 N
f3 uiR2_Forest46 uiR2EntryPoint03 26890 -14013 NE
